AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แชแทม ทาวน์ | เสมอ | เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | แชแทม ทาวน์ | เสมอ | เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | |
![]() | 13.63% | 40.62% | 45.75% | 86.37% | 59.38% | 54.25% |
![]() | 86.59% | 58.1% | 55.31% | 86.59% | 58.1% | 55.31% |
![]() | 43.18% | 29.69% | 27.12% | 86.37% | 59.38% | 54.25% |
![]() | 56.36% | 70.14% | 73.5% | 87.29% | 59.71% | 53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
1.00 1.25 |
1.00 0.90 |
1.47 1.39 |
4.11 4.32 |
5.00 5.90 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
1.00 1.25 |
0.98 0.86 |
1.46 1.39 |
4.35 4.45 |
4.90 5.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.40 |
4.50 4.33 |
4.80 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.01 |
1.00 1.25 |
0.99 0.87 |
1.46 1.39 |
4.35 4.45 |
4.90 5.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
1.25 1.25 |
0.90 0.82 |
1.42 1.44 |
4.50 4.33 |
5.25 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.25 1.25 |
0.82 0.82 |
1.44 1.44 |
4.30 4.30 |
5.30 5.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
1.00 1.25 |
1.00 0.90 |
1.47 1.39 |
4.10 4.30 |
5.10 6.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
1.00 1.25 |
1.00 0.90 |
1.47 1.39 |
4.10 4.30 |
5.10 6.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
1.25 1.25 |
0.76 0.75 |
1.40 1.46 |
4.40 4.40 |
5.25 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[ENG RYM-5] แชแทม ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 8 | 7 | 4 | 41 | 24 | 31 | 5 | 42.1% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 12 | 17 | 9 | 40.0% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 12 | 14 | 7 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 10 | 31 | 4 | 47.4% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 17 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 4 | 14 | 6 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 66.7% |
เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |